Volvo Volvo EX30 Single Motor vs Leapmotor Leapmotor T03
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Volvo EX30 Single Motor | Leapmotor T03 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | crossover | sedan | |
| Autonomie | 337 km | 265 km | |
| Batterie | 49 kWh | 36 kWh | |
| Puissance | 200 kW | 70 kW | |
| Couple | 343 Nm | 158 Nm | |
| 0-100 km/h | 5.7 s | 12.7 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 130 km/h | |
| Transmission | RWD | FWD | |
| Charge rapide | 134 kW | 48 kW | |
| Longueur | 4,233 mm | 3,620 mm | |
| Empattement | 2,650 mm | 2,400 mm | |
| Coffre | 318 L | 210 L | |
| Poids | 1,840 kg | 1,250 kg |

