Volvo Volvo EX30 Single Motor
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Volvo EX30 Single Motor | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | crossover | |
| Autonomie | 337 km | |
| Batterie | 49 kWh | |
| Puissance | 200 kW | |
| Couple | 343 Nm | |
| 0-100 km/h | 5.7 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | |
| Transmission | RWD | |
| Charge rapide | 134 kW | |
| Longueur | 4,233 mm | |
| Empattement | 2,650 mm | |
| Coffre | 318 L | |
| Poids | 1,840 kg |
