Leapmotor Leapmotor T03
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Leapmotor T03 | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 265 km | |
| Batterie | 36 kWh | |
| Puissance | 70 kW | |
| Couple | 158 Nm | |
| 0-100 km/h | 12.7 s | |
| Vitesse max | 130 km/h | |
| Transmission | FWD | |
| Charge rapide | 48 kW | |
| Longueur | 3,620 mm | |
| Empattement | 2,400 mm | |
| Coffre | 210 L | |
| Poids | 1,250 kg |
