Volvo Volvo ES90 Single Motor vs BYD BYD TANG Flagship
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | Volvo ES90 Single Motor | BYD TANG Flagship | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 651 km | 530 km | |
| Batterie | 88 kWh | 108.8 kWh | |
| Puissance | 245 kW | 380 kW | |
| Couple | 480 Nm | 700 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.6 s | 4.9 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 190 km/h | |
| Transmission | RWD | AWD | |
| Charge rapide | 310 kW | 170 kW | |
| Longueur | 5,000 mm | 4,970 mm | |
| Empattement | 3,102 mm | 2,820 mm | |
| Coffre | 446 L | 235 L | |
| Poids | 2,410 kg | 2,705 kg |

