BYD BYD TANG Flagship
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | BYD TANG Flagship | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 530 km | |
| Batterie | 108.8 kWh | |
| Puissance | 380 kW | |
| Couple | 700 Nm | |
| 0-100 km/h | 4.9 s | |
| Vitesse max | 190 km/h | |
| Transmission | AWD | |
| Charge rapide | 170 kW | |
| Longueur | 4,970 mm | |
| Empattement | 2,820 mm | |
| Coffre | 235 L | |
| Poids | 2,705 kg |
