Volvo Volvo ES90 Single Motor
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Volvo ES90 Single Motor | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 651 km | |
| Batterie | 88 kWh | |
| Puissance | 245 kW | |
| Couple | 480 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.6 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | |
| Transmission | RWD | |
| Charge rapide | 310 kW | |
| Longueur | 5,000 mm | |
| Empattement | 3,102 mm | |
| Coffre | 446 L | |
| Poids | 2,410 kg |
