Smart Smart #5 Brabus vs Leapmotor Leapmotor T03
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | Smart #5 Brabus | Leapmotor T03 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 540 km | 265 km | |
| Batterie | 96 kWh | 36 kWh | |
| Puissance | 475 kW | 70 kW | |
| Couple | 710 Nm | 158 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 12.7 s | |
| Vitesse max | 210 km/h | 130 km/h | |
| Transmission | AWD | FWD | |
| Charge rapide | 400 kW | 48 kW | |
| Longueur | 4,695 mm | 3,620 mm | |
| Empattement | 2,900 mm | 2,400 mm | |
| Coffre | 630 L | 210 L | |
| Poids | 2,453 kg | 1,250 kg |

