Smart Smart #5 Brabus
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Smart #5 Brabus | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 540 km | |
| Batterie | 96 kWh | |
| Puissance | 475 kW | |
| Couple | 710 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.8 s | |
| Vitesse max | 210 km/h | |
| Transmission | AWD | |
| Charge rapide | 400 kW | |
| Longueur | 4,695 mm | |
| Empattement | 2,900 mm | |
| Coffre | 630 L | |
| Poids | 2,453 kg |
