Polestar Polestar 5 Dual Motor vs Polestar Polestar 2 Long Range Dual Motor
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Polestar 5 Dual Motor | Polestar 2 Long Range Dual Motor | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 670 km | 487 km | |
| Batterie | 106 kWh | 75 kWh | |
| Puissance | 550 kW | 300 kW | |
| Couple | 812 Nm | 660 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.9 s | 4.7 s | |
| Vitesse max | 250 km/h | 205 km/h | |
| Transmission | AWD | AWD | |
| Charge rapide | 350 kW | 149 kW | |
| Longueur | 5,087 mm | 4,607 mm | |
| Empattement | 3,054 mm | 2,735 mm | |
| Coffre | 365 L | 405 L | |
| Poids | 2,462 kg | 2,188 kg |

