Polestar Polestar 5 Dual Motor
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Polestar 5 Dual Motor | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 670 km | |
| Batterie | 106 kWh | |
| Puissance | 550 kW | |
| Couple | 812 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.9 s | |
| Vitesse max | 250 km/h | |
| Transmission | AWD | |
| Charge rapide | 350 kW | |
| Longueur | 5,087 mm | |
| Empattement | 3,054 mm | |
| Coffre | 365 L | |
| Poids | 2,462 kg |
