Polestar Polestar 2 Long Range Dual Motor
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Polestar 2 Long Range Dual Motor | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 487 km | |
| Batterie | 75 kWh | |
| Puissance | 300 kW | |
| Couple | 660 Nm | |
| 0-100 km/h | 4.7 s | |
| Vitesse max | 205 km/h | |
| Transmission | AWD | |
| Charge rapide | 149 kW | |
| Longueur | 4,607 mm | |
| Empattement | 2,735 mm | |
| Coffre | 405 L | |
| Poids | 2,188 kg |
