Polestar Polestar 2 Long Range Dual Motor vs Polestar Polestar 5 Dual Motor
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Polestar 2 Long Range Dual Motor | Polestar 5 Dual Motor | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 487 km | 670 km | |
| Batterie | 75 kWh | 106 kWh | |
| Puissance | 300 kW | 550 kW | |
| Couple | 660 Nm | 812 Nm | |
| 0-100 km/h | 4.7 s | 3.9 s | |
| Vitesse max | 205 km/h | 250 km/h | |
| Transmission | AWD | AWD | |
| Charge rapide | 149 kW | 350 kW | |
| Longueur | 4,607 mm | 5,087 mm | |
| Empattement | 2,735 mm | 3,054 mm | |
| Coffre | 405 L | 365 L | |
| Poids | 2,188 kg | 2,462 kg |

