MG MG MGS5 EV 64 kWh vs MG MG MG5 Electric Long Range
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | MG MGS5 EV 64 kWh | MG MG5 Electric Long Range | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 480 km | 400 km | |
| Batterie | 62.1 kWh | 57.4 kWh | |
| Puissance | 170 kW | 115 kW | |
| Couple | 350 Nm | 280 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.3 s | 7.7 s | |
| Vitesse max | 190 km/h | 185 km/h | |
| Transmission | RWD | FWD | |
| Charge rapide | 139 kW | 87 kW | |
| Longueur | 4,476 mm | 4,600 mm | |
| Empattement | 2,730 mm | 2,659 mm | |
| Coffre | 453 L | 479 L | |
| Poids | 1,755 kg | 1,637 kg |

