MG MG MG5 Electric Long Range
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | MG MG5 Electric Long Range | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 400 km | |
| Batterie | 57.4 kWh | |
| Puissance | 115 kW | |
| Couple | 280 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.7 s | |
| Vitesse max | 185 km/h | |
| Transmission | FWD | |
| Charge rapide | 87 kW | |
| Longueur | 4,600 mm | |
| Empattement | 2,659 mm | |
| Coffre | 479 L | |
| Poids | 1,637 kg |
