MG MG MGS5 EV 64 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | MG MGS5 EV 64 kWh | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 480 km | |
| Batterie | 62.1 kWh | |
| Puissance | 170 kW | |
| Couple | 350 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.3 s | |
| Vitesse max | 190 km/h | |
| Transmission | RWD | |
| Charge rapide | 139 kW | |
| Longueur | 4,476 mm | |
| Empattement | 2,730 mm | |
| Coffre | 453 L | |
| Poids | 1,755 kg |
