MG MG MG5 Electric Long Range vs MG MG MGS5 EV 64 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | MG MG5 Electric Long Range | MG MGS5 EV 64 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 400 km | 480 km | |
| Batterie | 57.4 kWh | 62.1 kWh | |
| Puissance | 115 kW | 170 kW | |
| Couple | 280 Nm | 350 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.7 s | 6.3 s | |
| Vitesse max | 185 km/h | 190 km/h | |
| Transmission | FWD | RWD | |
| Charge rapide | 87 kW | 139 kW | |
| Longueur | 4,600 mm | 4,476 mm | |
| Empattement | 2,659 mm | 2,730 mm | |
| Coffre | 479 L | 453 L | |
| Poids | 1,637 kg | 1,755 kg |

