MG MG MG5 Electric Long Range vs MG MG MG4 Electric 51 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | MG MG5 Electric Long Range | MG MG4 Electric 51 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 400 km | 350 km | |
| Batterie | 57.4 kWh | 50.8 kWh | |
| Puissance | 115 kW | 125 kW | |
| Couple | 280 Nm | 250 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.7 s | 7.7 s | |
| Vitesse max | 185 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | FWD | RWD | |
| Charge rapide | 87 kW | 87 kW | |
| Longueur | 4,600 mm | 4,287 mm | |
| Empattement | 2,659 mm | 2,705 mm | |
| Coffre | 479 L | 363 L | |
| Poids | 1,637 kg | 1,710 kg |

