MG MG MG4 Electric 51 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | MG MG4 Electric 51 kWh | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 350 km | |
| Batterie | 50.8 kWh | |
| Puissance | 125 kW | |
| Couple | 250 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.7 s | |
| Vitesse max | 160 km/h | |
| Transmission | RWD | |
| Charge rapide | 87 kW | |
| Longueur | 4,287 mm | |
| Empattement | 2,705 mm | |
| Coffre | 363 L | |
| Poids | 1,710 kg |
