MG MG MG5 Electric Long Range vs Leapmotor Leapmotor B10 67.1 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | MG MG5 Electric Long Range | Leapmotor B10 67.1 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 400 km | 435 km | |
| Batterie | 57.4 kWh | 65 kWh | |
| Puissance | 115 kW | 160 kW | |
| Couple | 280 Nm | 240 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.7 s | 8 s | |
| Vitesse max | 185 km/h | 170 km/h | |
| Transmission | FWD | RWD | |
| Charge rapide | 87 kW | 168 kW | |
| Longueur | 4,600 mm | 4,515 mm | |
| Empattement | 2,659 mm | 2,735 mm | |
| Coffre | 479 L | 430 L | |
| Poids | 1,637 kg | 1,920 kg |

