Leapmotor Leapmotor B10 67.1 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Leapmotor B10 67.1 kWh | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 435 km | |
| Batterie | 65 kWh | |
| Puissance | 160 kW | |
| Couple | 240 Nm | |
| 0-100 km/h | 8 s | |
| Vitesse max | 170 km/h | |
| Transmission | RWD | |
| Charge rapide | 168 kW | |
| Longueur | 4,515 mm | |
| Empattement | 2,735 mm | |
| Coffre | 430 L | |
| Poids | 1,920 kg |
