MG MG MG4 Electric 64 kWh vs Leapmotor Leapmotor T03
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | MG MG4 Electric 64 kWh | Leapmotor T03 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 450 km | 265 km | |
| Batterie | 61.7 kWh | 36 kWh | |
| Puissance | 150 kW | 70 kW | |
| Couple | 250 Nm | 158 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 12.7 s | |
| Vitesse max | 160 km/h | 130 km/h | |
| Transmission | RWD | FWD | |
| Charge rapide | 142 kW | 48 kW | |
| Longueur | 4,287 mm | 3,620 mm | |
| Empattement | 2,705 mm | 2,400 mm | |
| Coffre | 363 L | 210 L | |
| Poids | 1,726 kg | 1,250 kg |

