MG MG MG4 Electric 64 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | MG MG4 Electric 64 kWh | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 450 km | |
| Batterie | 61.7 kWh | |
| Puissance | 150 kW | |
| Couple | 250 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.9 s | |
| Vitesse max | 160 km/h | |
| Transmission | RWD | |
| Charge rapide | 142 kW | |
| Longueur | 4,287 mm | |
| Empattement | 2,705 mm | |
| Coffre | 363 L | |
| Poids | 1,726 kg |
