Leapmotor Leapmotor T03 vs MG MG MG4 Electric 51 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | Leapmotor T03 | MG MG4 Electric 51 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 265 km | 350 km | |
| Batterie | 36 kWh | 50.8 kWh | |
| Puissance | 70 kW | 125 kW | |
| Couple | 158 Nm | 250 Nm | |
| 0-100 km/h | 12.7 s | 7.7 s | |
| Vitesse max | 130 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | FWD | RWD | |
| Charge rapide | 48 kW | 87 kW | |
| Longueur | 3,620 mm | 4,287 mm | |
| Empattement | 2,400 mm | 2,705 mm | |
| Coffre | 210 L | 363 L | |
| Poids | 1,250 kg | 1,710 kg |

