Leapmotor Leapmotor T03 vs Leapmotor Leapmotor B10 67.1 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Leapmotor T03 | Leapmotor B10 67.1 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 265 km | 435 km | |
| Batterie | 36 kWh | 65 kWh | |
| Puissance | 70 kW | 160 kW | |
| Couple | 158 Nm | 240 Nm | |
| 0-100 km/h | 12.7 s | 8 s | |
| Vitesse max | 130 km/h | 170 km/h | |
| Transmission | FWD | RWD | |
| Charge rapide | 48 kW | 168 kW | |
| Longueur | 3,620 mm | 4,515 mm | |
| Empattement | 2,400 mm | 2,735 mm | |
| Coffre | 210 L | 430 L | |
| Poids | 1,250 kg | 1,920 kg |

