Leapmotor Leapmotor T03 vs Dongfeng Dongfeng Box 42.3 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Leapmotor T03 | Dongfeng Box 42.3 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | crossover | |
| Autonomie | 265 km | 310 km | |
| Batterie | 36 kWh | 40 kWh | |
| Puissance | 70 kW | 70 kW | |
| Couple | 158 Nm | 160 Nm | |
| 0-100 km/h | 12.7 s | 12.5 s | |
| Vitesse max | 130 km/h | 140 km/h | |
| Transmission | FWD | FWD | |
| Charge rapide | 48 kW | 61 kW | |
| Longueur | 3,620 mm | 4,020 mm | |
| Empattement | 2,400 mm | 2,663 mm | |
| Coffre | 210 L | 326 L | |
| Poids | 1,250 kg | 1,430 kg |

