Dongfeng Dongfeng Box 42.3 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Dongfeng Box 42.3 kWh | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | crossover | |
| Autonomie | 310 km | |
| Batterie | 40 kWh | |
| Puissance | 70 kW | |
| Couple | 160 Nm | |
| 0-100 km/h | 12.5 s | |
| Vitesse max | 140 km/h | |
| Transmission | FWD | |
| Charge rapide | 61 kW | |
| Longueur | 4,020 mm | |
| Empattement | 2,663 mm | |
| Coffre | 326 L | |
| Poids | 1,430 kg |
