Leapmotor Leapmotor C10 AWD 81.9 kWh vs Leapmotor Leapmotor T03
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Leapmotor C10 AWD 81.9 kWh | Leapmotor T03 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 437 km | 265 km | |
| Batterie | 81.9 kWh | 36 kWh | |
| Puissance | 440 kW | 70 kW | |
| Couple | 720 Nm | 158 Nm | |
| 0-100 km/h | 4 s | 12.7 s | |
| Vitesse max | 190 km/h | 130 km/h | |
| Transmission | AWD | FWD | |
| Charge rapide | 180 kW | 48 kW | |
| Longueur | 4,739 mm | 3,620 mm | |
| Empattement | 2,825 mm | 2,400 mm | |
| Coffre | 435 L | 210 L | |
| Poids | 2,264 kg | 1,250 kg |

