Leapmotor Leapmotor C10 AWD 81.9 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Leapmotor C10 AWD 81.9 kWh | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 437 km | |
| Batterie | 81.9 kWh | |
| Puissance | 440 kW | |
| Couple | 720 Nm | |
| 0-100 km/h | 4 s | |
| Vitesse max | 190 km/h | |
| Transmission | AWD | |
| Charge rapide | 180 kW | |
| Longueur | 4,739 mm | |
| Empattement | 2,825 mm | |
| Coffre | 435 L | |
| Poids | 2,264 kg |
