Leapmotor Leapmotor B10 67.1 kWh vs Leapmotor Leapmotor T03
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Leapmotor B10 67.1 kWh | Leapmotor T03 | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 435 km | 265 km | |
| Batterie | 65 kWh | 36 kWh | |
| Puissance | 160 kW | 70 kW | |
| Couple | 240 Nm | 158 Nm | |
| 0-100 km/h | 8 s | 12.7 s | |
| Vitesse max | 170 km/h | 130 km/h | |
| Transmission | RWD | FWD | |
| Charge rapide | 168 kW | 48 kW | |
| Longueur | 4,515 mm | 3,620 mm | |
| Empattement | 2,735 mm | 2,400 mm | |
| Coffre | 430 L | 210 L | |
| Poids | 1,920 kg | 1,250 kg |

