BYD BYD TANG Flagship vs Volvo Volvo ES90 Single Motor
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD TANG Flagship | Volvo ES90 Single Motor | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 530 km | 651 km | |
| Batterie | 108.8 kWh | 88 kWh | |
| Puissance | 380 kW | 245 kW | |
| Couple | 700 Nm | 480 Nm | |
| 0-100 km/h | 4.9 s | 6.6 s | |
| Vitesse max | 190 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | AWD | RWD | |
| Charge rapide | 170 kW | 310 kW | |
| Longueur | 4,970 mm | 5,000 mm | |
| Empattement | 2,820 mm | 3,102 mm | |
| Coffre | 235 L | 446 L | |
| Poids | 2,705 kg | 2,410 kg |

