BYD BYD TANG Flagship vs BYD BYD SEAL U 87 kWh Design
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD TANG Flagship | BYD SEAL U 87 kWh Design | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 530 km | 500 km | |
| Batterie | 108.8 kWh | 87 kWh | |
| Puissance | 380 kW | 160 kW | |
| Couple | 700 Nm | 330 Nm | |
| 0-100 km/h | 4.9 s | 9.6 s | |
| Vitesse max | 190 km/h | 175 km/h | |
| Transmission | AWD | FWD | |
| Charge rapide | 170 kW | 140 kW | |
| Longueur | 4,970 mm | 4,785 mm | |
| Empattement | 2,820 mm | 2,765 mm | |
| Coffre | 235 L | 552 L | |
| Poids | 2,705 kg | 2,222 kg |

