BYD BYD SEAL U 87 kWh Design
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | BYD SEAL U 87 kWh Design | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 500 km | |
| Batterie | 87 kWh | |
| Puissance | 160 kW | |
| Couple | 330 Nm | |
| 0-100 km/h | 9.6 s | |
| Vitesse max | 175 km/h | |
| Transmission | FWD | |
| Charge rapide | 140 kW | |
| Longueur | 4,785 mm | |
| Empattement | 2,765 mm | |
| Coffre | 552 L | |
| Poids | 2,222 kg |
