BYD BYD TANG Flagship vs BYD BYD ATTO 3 Evo RWD Design
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | BYD TANG Flagship | BYD ATTO 3 Evo RWD Design | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | suv | |
| Autonomie | 530 km | 510 km | |
| Batterie | 108.8 kWh | 74.8 kWh | |
| Puissance | 380 kW | 230 kW | |
| Couple | 700 Nm | 380 Nm | |
| 0-100 km/h | 4.9 s | 5.5 s | |
| Vitesse max | 190 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | AWD | RWD | |
| Charge rapide | 170 kW | 220 kW | |
| Longueur | 4,970 mm | 4,455 mm | |
| Empattement | 2,820 mm | 2,720 mm | |
| Coffre | 235 L | 490 L | |
| Poids | 2,705 kg | 1,880 kg |

