BYD BYD ATTO 3 Evo RWD Design
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | BYD ATTO 3 Evo RWD Design | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | suv | |
| Autonomie | 510 km | |
| Batterie | 74.8 kWh | |
| Puissance | 230 kW | |
| Couple | 380 Nm | |
| 0-100 km/h | 5.5 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | |
| Transmission | RWD | |
| Charge rapide | 220 kW | |
| Longueur | 4,455 mm | |
| Empattement | 2,720 mm | |
| Coffre | 490 L | |
| Poids | 1,880 kg |
