Zeekr Zeekr 7X Privilege AWD vs Polestar Polestar 4 Long Range Single Motor
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Zeekr 7X Privilege AWD | Polestar 4 Long Range Single Motor | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | crossover | sedan | |
| Autonomie | 543 km | 620 km | |
| Batterie | 96 kWh | 94 kWh | |
| Puissance | 470 kW | 200 kW | |
| Couple | 710 Nm | 343 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.8 s | 7.4 s | |
| Vitesse max | 210 km/h | 200 km/h | |
| Transmission | AWD | RWD | |
| Charge rapide | 480 kW | 200 kW | |
| Longueur | 4,787 mm | 4,840 mm | |
| Empattement | 2,900 mm | 2,999 mm | |
| Coffre | 539 L | 526 L | |
| Poids | 2,535 kg | 2,305 kg |

