Polestar Polestar 4 Long Range Single Motor
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Polestar 4 Long Range Single Motor | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 620 km | |
| Batterie | 94 kWh | |
| Puissance | 200 kW | |
| Couple | 343 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.4 s | |
| Vitesse max | 200 km/h | |
| Transmission | RWD | |
| Charge rapide | 200 kW | |
| Longueur | 4,840 mm | |
| Empattement | 2,999 mm | |
| Coffre | 526 L | |
| Poids | 2,305 kg |
