Zeekr Zeekr 7GT Privilege AWD vs Polestar Polestar 2 Long Range Dual Motor
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Zeekr 7GT Privilege AWD | Polestar 2 Long Range Dual Motor | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | — | 487 km | |
| Batterie | 96 kWh | 75 kWh | |
| Puissance | 475 kW | 300 kW | |
| Couple | 710 Nm | 660 Nm | |
| 0-100 km/h | 3.3 s | 4.7 s | |
| Vitesse max | 210 km/h | 205 km/h | |
| Transmission | AWD | AWD | |
| Charge rapide | 480 kW | 149 kW | |
| Longueur | 4,817 mm | 4,607 mm | |
| Empattement | 2,900 mm | 2,735 mm | |
| Coffre | 456 L | 405 L | |
| Poids | 2,480 kg | 2,188 kg |

