Xpeng XPENG P7+ RWD Long Range vs Xpeng XPENG G9 RWD Long Range
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | XPENG P7+ RWD Long Range | XPENG G9 RWD Long Range | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 530 km | 585 km | |
| Batterie | 73 kWh | 92.2 kWh | |
| Puissance | 230 kW | 258 kW | |
| Couple | 450 Nm | 465 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.2 s | 6.4 s | |
| Vitesse max | 200 km/h | 200 km/h | |
| Transmission | RWD | RWD | |
| Charge rapide | 446 kW | 525 kW | |
| Longueur | 5,071 mm | 4,891 mm | |
| Empattement | 3,000 mm | 2,998 mm | |
| Coffre | 573 L | 660 L | |
| Poids | 2,175 kg | 2,365 kg |

