Xpeng XPENG G9 RWD Long Range
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | XPENG G9 RWD Long Range | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 585 km | |
| Batterie | 92.2 kWh | |
| Puissance | 258 kW | |
| Couple | 465 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.4 s | |
| Vitesse max | 200 km/h | |
| Transmission | RWD | |
| Charge rapide | 525 kW | |
| Longueur | 4,891 mm | |
| Empattement | 2,998 mm | |
| Coffre | 660 L | |
| Poids | 2,365 kg |
