Xpeng XPENG P7+ RWD Long Range
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | XPENG P7+ RWD Long Range | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 530 km | |
| Batterie | 73 kWh | |
| Puissance | 230 kW | |
| Couple | 450 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.2 s | |
| Vitesse max | 200 km/h | |
| Transmission | RWD | |
| Charge rapide | 446 kW | |
| Longueur | 5,071 mm | |
| Empattement | 3,000 mm | |
| Coffre | 573 L | |
| Poids | 2,175 kg |
