Xpeng XPENG P7+ RWD Long Range vs BYD BYD HAN
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
| Spécification | XPENG P7+ RWD Long Range | BYD HAN | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 530 km | 521 km | |
| Batterie | 73 kWh | 85.4 kWh | |
| Puissance | 230 kW | 380 kW | |
| Couple | 450 Nm | 700 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.2 s | 3.9 s | |
| Vitesse max | 200 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | RWD | AWD | |
| Charge rapide | 446 kW | 120 kW | |
| Longueur | 5,071 mm | 4,995 mm | |
| Empattement | 3,000 mm | 2,920 mm | |
| Coffre | 573 L | 410 L | |
| Poids | 2,175 kg | 2,325 kg |

