Xpeng XPENG G9 RWD Long Range vs Zeekr Zeekr 7X Long Range RWD
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | XPENG G9 RWD Long Range | Zeekr 7X Long Range RWD | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | crossover | |
| Autonomie | 585 km | 615 km | |
| Batterie | 92.2 kWh | 96 kWh | |
| Puissance | 258 kW | 310 kW | |
| Couple | 465 Nm | 440 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.4 s | 6 s | |
| Vitesse max | 200 km/h | 210 km/h | |
| Transmission | RWD | RWD | |
| Charge rapide | 525 kW | 480 kW | |
| Longueur | 4,891 mm | 4,787 mm | |
| Empattement | 2,998 mm | 2,900 mm | |
| Coffre | 660 L | 539 L | |
| Poids | 2,365 kg | 2,415 kg |

