Zeekr Zeekr 7X Long Range RWD
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Zeekr 7X Long Range RWD | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | crossover | |
| Autonomie | 615 km | |
| Batterie | 96 kWh | |
| Puissance | 310 kW | |
| Couple | 440 Nm | |
| 0-100 km/h | 6 s | |
| Vitesse max | 210 km/h | |
| Transmission | RWD | |
| Charge rapide | 480 kW | |
| Longueur | 4,787 mm | |
| Empattement | 2,900 mm | |
| Coffre | 539 L | |
| Poids | 2,415 kg |
