Volvo Volvo EX30 Single Motor ER vs Volvo Volvo EX60 P10 AWD
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Volvo EX30 Single Motor ER | Volvo EX60 P10 AWD | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | crossover | sedan | |
| Autonomie | 476 km | 660 km | |
| Batterie | 65 kWh | 91 kWh | |
| Puissance | 200 kW | 375 kW | |
| Couple | 343 Nm | 710 Nm | |
| 0-100 km/h | 5.3 s | 4.6 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | RWD | AWD | |
| Charge rapide | 158 kW | 370 kW | |
| Longueur | 4,233 mm | 4,803 mm | |
| Empattement | 2,650 mm | 2,970 mm | |
| Coffre | 318 L | 523 L | |
| Poids | 1,850 kg | 2,350 kg |

