Volvo Volvo EX30 Single Motor ER
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Volvo EX30 Single Motor ER | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | crossover | |
| Autonomie | 476 km | |
| Batterie | 65 kWh | |
| Puissance | 200 kW | |
| Couple | 343 Nm | |
| 0-100 km/h | 5.3 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | |
| Transmission | RWD | |
| Charge rapide | 158 kW | |
| Longueur | 4,233 mm | |
| Empattement | 2,650 mm | |
| Coffre | 318 L | |
| Poids | 1,850 kg |
