Volvo Volvo EX60 P10 AWD
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Volvo EX60 P10 AWD | |
|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | |
| Carrosserie | sedan | |
| Autonomie | 660 km | |
| Batterie | 91 kWh | |
| Puissance | 375 kW | |
| Couple | 710 Nm | |
| 0-100 km/h | 4.6 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | |
| Transmission | AWD | |
| Charge rapide | 370 kW | |
| Longueur | 4,803 mm | |
| Empattement | 2,970 mm | |
| Coffre | 523 L | |
| Poids | 2,350 kg |
