Volvo Volvo EX30 Single Motor ER vs Volvo Volvo ES90 Single Motor
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Volvo EX30 Single Motor ER | Volvo ES90 Single Motor | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | crossover | sedan | |
| Autonomie | 476 km | 651 km | |
| Batterie | 65 kWh | 88 kWh | |
| Puissance | 200 kW | 245 kW | |
| Couple | 343 Nm | 480 Nm | |
| 0-100 km/h | 5.3 s | 6.6 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 180 km/h | |
| Transmission | RWD | RWD | |
| Charge rapide | 158 kW | 310 kW | |
| Longueur | 4,233 mm | 5,000 mm | |
| Empattement | 2,650 mm | 3,102 mm | |
| Coffre | 318 L | 446 L | |
| Poids | 1,850 kg | 2,410 kg |

