Volvo Volvo EX30 Single Motor ER vs Smart Smart #5 Brabus
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Volvo EX30 Single Motor ER | Smart #5 Brabus | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | crossover | sedan | |
| Autonomie | 476 km | 540 km | |
| Batterie | 65 kWh | 96 kWh | |
| Puissance | 200 kW | 475 kW | |
| Couple | 343 Nm | 710 Nm | |
| 0-100 km/h | 5.3 s | 3.8 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 210 km/h | |
| Transmission | RWD | AWD | |
| Charge rapide | 158 kW | 400 kW | |
| Longueur | 4,233 mm | 4,695 mm | |
| Empattement | 2,650 mm | 2,900 mm | |
| Coffre | 318 L | 630 L | |
| Poids | 1,850 kg | 2,453 kg |

