Volvo Volvo EX30 Single Motor ER vs MG MG MG4 Electric 64 kWh
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Volvo EX30 Single Motor ER | MG MG4 Electric 64 kWh | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | crossover | sedan | |
| Autonomie | 476 km | 450 km | |
| Batterie | 65 kWh | 61.7 kWh | |
| Puissance | 200 kW | 150 kW | |
| Couple | 343 Nm | 250 Nm | |
| 0-100 km/h | 5.3 s | 7.9 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 160 km/h | |
| Transmission | RWD | RWD | |
| Charge rapide | 158 kW | 142 kW | |
| Longueur | 4,233 mm | 4,287 mm | |
| Empattement | 2,650 mm | 2,705 mm | |
| Coffre | 318 L | 363 L | |
| Poids | 1,850 kg | 1,726 kg |

