Volvo Volvo ES90 Single Motor vs Xpeng XPENG P7+ RWD Long Range
Comparez jusqu'à 3 modèles côte à côte
Ajouter un modèle
| Spécification | Volvo ES90 Single Motor | XPENG P7+ RWD Long Range | |
|---|---|---|---|
| Prix estimé (CAD) | — | — | |
| Carrosserie | sedan | sedan | |
| Autonomie | 651 km | 530 km | |
| Batterie | 88 kWh | 73 kWh | |
| Puissance | 245 kW | 230 kW | |
| Couple | 480 Nm | 450 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.6 s | 6.2 s | |
| Vitesse max | 180 km/h | 200 km/h | |
| Transmission | RWD | RWD | |
| Charge rapide | 310 kW | 446 kW | |
| Longueur | 5,000 mm | 5,071 mm | |
| Empattement | 3,102 mm | 3,000 mm | |
| Coffre | 446 L | 573 L | |
| Poids | 2,410 kg | 2,175 kg |

